サターンリターン早見表|生まれ年別の1回目・2回目

更新:2026年9月14日

サターンリターンの時期を、生まれ年から探します

サターンリターンの時期は、下の1960〜2010年生まれの早見表で、1回目・2回目それぞれの一致日の幅を確認できます。たとえば1997年生まれの1回目は2025-06-16〜2027-04-29の範囲にあり、個人の日付は生年月日によって異なります。

サターンリターンは、地球から見た土星の黄経が出生時の黄経へ戻ることです。先に自分の日付を知りたい場合は、サターンリターン計算に生年月日を入力してください。表はその年の全生年月日の結果を集めた最初と最後で、個人の連続した期間とは区別します。

1960〜2010年生まれの早見表

すべて日本時間の日付です。表中の「1回目」「2回目」は、土星が戻る周期の回数です。一つの周期に含まれる一致が複数ある場合も、その周期の欄にまとめています。

生まれ年 1回目の一致の最初〜最後 2回目の一致の最初〜最後
1960年 1989-02-04〜1990-10-24 2018-12-16〜2019-12-15
1961年 1990-02-04〜1991-02-05 2019-03-27〜2020-12-16
1962年 1991-02-04〜1992-02-17 2020-03-18〜2021-12-27
1963年 1992-02-05〜1993-02-28 2021-03-15〜2023-01-08
1964年 1993-02-05〜1994-03-12 2022-03-16〜2024-01-19
1965年 1994-02-09〜1995-03-24 2023-03-19〜2025-01-30
1966年 1995-02-13〜1996-04-05 2024-03-22〜2026-02-11
1967年 1995-06-06〜1997-04-18 2025-03-28〜2027-02-23
1968年 1996-06-09〜1998-05-01 2026-04-05〜2028-03-07
1969年 1997-06-19〜1999-05-15 2027-04-17〜2029-03-20
1970年 1998-07-03〜2000-05-28 2028-04-29〜2030-04-03
1971年 1999-07-19〜2001-06-11 2029-05-14〜2031-04-17
1972年 2000-08-03〜2002-06-26 2030-05-29〜2032-04-30
1973年 2001-08-19〜2003-07-11 2031-06-13〜2033-05-14
1974年 2002-09-03〜2004-07-25 2032-06-27〜2034-05-29
1975年 2003-09-18〜2005-08-09 2033-07-11〜2035-06-13
1976年 2004-10-01〜2006-08-23 2034-07-26〜2036-06-27
1977年 2005-10-14〜2007-09-07 2035-08-09〜2037-07-12
1978年 2006-10-27〜2008-09-20 2036-08-22〜2038-07-27
1979年 2007-11-09〜2009-10-04 2037-09-04〜2039-08-10
1980年 2008-11-20〜2010-10-15 2038-09-17〜2040-08-20
1981年 2009-12-01〜2011-10-24 2039-09-30〜2041-08-29
1982年 2010-12-12〜2012-10-29 2040-10-11〜2042-09-03
1983年 2011-12-24〜2013-11-03 2041-10-23〜2043-09-05
1984年 2013-01-03〜2014-11-07 2042-11-04〜2044-09-02
1985年 2014-01-14〜2015-11-10 2043-11-16〜2044-12-14
1986年 2015-01-26〜2016-11-09 2044-11-27〜2045-12-14
1987年 2016-02-06〜2017-11-09 2045-12-08〜2046-12-15
1988年 2017-02-11〜2018-11-07 2046-12-16〜2047-12-16
1989年 2018-02-09〜2019-11-02 2047-12-17〜2048-12-15
1990年 2019-02-07〜2020-10-16 2048-04-03〜2049-12-14
1991年 2020-02-06〜2021-02-14 2049-03-21〜2050-12-23
1992年 2021-02-06〜2022-02-26 2050-03-16〜2052-01-04
1993年 2022-02-08〜2023-03-10 2051-03-17〜2053-01-14
1994年 2023-02-11〜2024-03-22 2052-03-17〜2054-01-26
1995年 2024-02-14〜2025-04-03 2053-03-20〜2055-02-07
1996年 2024-06-24〜2026-04-16 2054-03-26〜2056-02-19
1997年 2025-06-16〜2027-04-29 2055-04-02〜2057-03-02
1998年 2026-06-22〜2028-05-12 2056-04-11〜2058-03-15
1999年 2027-07-04〜2029-05-26 2057-04-24〜2059-03-28
2000年 2028-07-19〜2030-06-09 2058-05-08〜2060-04-10
2001年 2029-08-04〜2031-06-23 2059-05-23〜2061-04-24
2002年 2030-08-20〜2032-07-07 2060-06-06〜2062-05-08
2003年 2031-09-04〜2033-07-21 2061-06-20〜2063-05-23
2004年 2032-09-17〜2034-08-05 2062-07-05〜2064-06-06
2005年 2033-10-01〜2035-08-20 2063-07-20〜2065-06-21
2006年 2034-10-14〜2036-09-02 2064-08-02〜2066-07-06
2007年 2035-10-27〜2037-09-16 2065-08-16〜2067-07-21
2008年 2036-11-06〜2038-09-30 2066-08-29〜2068-08-03
2009年 2037-11-18〜2039-10-12 2067-09-12〜2069-08-16
2010年 2038-11-29〜2040-10-20 2068-09-23〜2070-08-25

表の幅は、複数の生年月日の結果をまとめたものです

たとえば1960年生まれの行は、年内の異なる生年月日をまとめています。各人の一致日のうち、最も早い日と最も遅い日を両端に採っています。土星の見かけの動きには逆行があるため、出生黄経と一致日の関係は一人ずつ計算して確かめます。

表で大まかな時期を探したあと、サターンリターン計算で個別の日付を確認してください。表示に複数の一致があれば、どれも同じ出生黄経へ戻った日です。生まれた年の表から、自分の計算結果へと読む範囲を絞る使い方ができます。

一致の日と、前後の期間を分けます

ツールには、正確な一致のほかに、土星が出生の位置の前後3°以内に入る範囲や、出生時と同じ星座にいる期間も表示されます。この表は正確な一致だけを集計しています。広い星座の期間や許容度の期間を見ている別の表とは、日付の意味が異なります。

土星は太陽の周りを回る惑星です。公転する実際の運動と、地球から見た黄経の変化を区別すると、回帰が単純な誕生日の加算にならないことを捉えやすくなります。天体としての土星についてはNASAの解説も参照できます。

日付を暮らしに使うとき

占星術では土星回帰を、責任や長期の方向を見直す節目として読みます。ただし、表に載る日付は天体の位置から求めたもので、仕事や関係の変化が予定されている日ではありません。今の約束や進路は、相手と合意した条件や自分の希望をもとに考えます。

振り返りに使うなら、現在担う役割を一つ選びます。引き受けたときの理由と、今も続けたい理由を比べ、調整が必要な担当や期限を具体的に考えてください。表の幅と個人の期間を区別し、現実に確認できる条件から扱います。

計算条件と出生時刻

全生年月日を日本時間の正午に固定し、地心・トロピカルの土星黄経が再び一致する瞬間を探索しています。1回の回帰に複数の一致がある場合もすべて集計しました。表はこの時刻条件での目安です。土星は1日に最大0.13°ほど動くため、出生時刻によって一致日が数日(最大7日ほど)前後し、留の近くでは一致の回数も変わる場合があります。出生時刻が分かれば日本時間で入力すると、実際の出生条件に合わせて日付を正確にできます。

年別の元データと集計は同じエンジンから作成しています。表にある最初と最後は、その年の出生条件を横断した値です。個別計算を読むときは、回帰の周期、一致する日、前後の許容度の順に確かめると、それぞれの表示が何を表すかを整理できます。

この記事は生成AIを使って作成し、天体の日付は Swiss Ephemeris による計算結果を掲載しています。占星術の解釈は将来の出来事を約束するものではありません。