金星逆行の年表(1930〜2030年)|生まれたときの金星が逆行中か調べる
更新:2026年9月17日
生まれ年の金星逆行を探す
このページは、1930〜2030年に始まった金星逆行63回を一覧にしたものです。自分が生まれたときに金星が逆行していたかを調べたい方や、過去の逆行期間を振り返りたい方に向けています。
生年月日から直接調べるには、金星逆行チェックを使ってください。結果の「生まれたときの金星」に、出生日時が逆行期間に入るかを表示します。ここでは、一覧の見方と判定の考え方を先に説明します。
出生時に金星が逆行していたかの見方
出生日時が、ある回の逆行開始(留)から逆行終了(留)までの間にあれば、生まれたときの金星は逆行中です。前後の影の期間は順行なので、逆行には含めません。1930〜2030年の日数のうち、金星が逆行していたのは約7.2%です。
逆行の開始日や終了日に生まれた場合は、時刻で判定が分かれます。1988年5月22日の回を例にすると、逆行開始の留は1988-05-22 22:26です。同じ日の正午生まれは順行、23時生まれは逆行中になります。
| 出生日時(日本時間) | 出生時の金星 | 金星の日速 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1988-06-10 12:00 | 双子座23.99° | -0.6103°/日 | 逆行中 |
| 1988-05-22 12:00 | 蟹座0.45° | +0.0171°/日 | 順行 |
| 1988-05-22 23:00 | 蟹座0.45° | -0.0009°/日 | 逆行中 |
| 1990-10-20 12:00 | 天秤座23.26° | +1.2523°/日 | 順行 |
留の近くでは金星の日速がゼロに近く、位置はほとんど変わりません。判定が分かれるのは移動の向きで、出生の金星の星座や度数はほぼ同じです。時刻が分からない場合は、留の日を「どちらの可能性もある日」として扱ってください。
1930〜2030年の金星逆行一覧
日時は日本時間で、秒を切り捨てて分まで表示しています。星座欄の矢印は、逆行の途中で開始側から終了側へ星座をまたぐ回です。
| 逆行開始(留) | 逆行終了(留) | 星座 |
|---|---|---|
| 1930-11-02 12:49 | 1930-12-13 15:23 | 射手座→蠍座 |
| 1932-06-08 02:35 | 1932-07-21 05:22 | 蟹座→双子座 |
| 1934-01-15 20:45 | 1934-02-26 02:42 | 水瓶座 |
| 1935-08-18 10:41 | 1935-09-30 02:45 | 乙女座 |
| 1937-03-28 04:06 | 1937-05-09 14:55 | 牡牛座→牡羊座 |
| 1938-10-31 01:21 | 1938-12-11 04:52 | 射手座→蠍座 |
| 1940-06-05 19:04 | 1940-07-18 22:12 | 蟹座→双子座 |
| 1942-01-13 09:41 | 1942-02-23 15:01 | 水瓶座 |
| 1943-08-16 01:36 | 1943-09-27 18:14 | 乙女座 |
| 1945-03-25 20:23 | 1945-05-07 06:03 | 牡牛座→牡羊座 |
| 1946-10-28 13:52 | 1946-12-08 18:32 | 射手座→蠍座 |
| 1948-06-03 11:01 | 1948-07-16 14:24 | 蟹座→双子座 |
| 1950-01-10 22:35 | 1950-02-21 03:03 | 水瓶座 |
| 1951-08-13 16:50 | 1951-09-25 09:58 | 乙女座 |
| 1953-03-23 12:52 | 1953-05-04 21:33 | 牡牛座→牡羊座 |
| 1954-10-26 01:36 | 1954-12-06 07:38 | 射手座→蠍座 |
| 1956-06-01 03:03 | 1956-07-14 06:19 | 蟹座→双子座 |
| 1958-01-08 11:46 | 1958-02-18 15:16 | 水瓶座 |
| 1959-08-11 08:15 | 1959-09-23 02:14 | 乙女座→獅子座 |
| 1961-03-21 05:12 | 1961-05-02 13:15 | 牡羊座 |
| 1962-10-23 13:14 | 1962-12-03 20:26 | 蠍座 |
| 1964-05-29 19:28 | 1964-07-11 22:00 | 蟹座→双子座 |
| 1966-01-06 01:20 | 1966-02-16 03:40 | 水瓶座→山羊座 |
| 1967-08-08 23:28 | 1967-09-20 18:33 | 乙女座→獅子座 |
| 1969-03-18 20:49 | 1969-04-30 04:20 | 牡羊座 |
| 1970-10-21 00:56 | 1970-12-01 09:02 | 蠍座 |
| 1972-05-27 12:14 | 1972-07-09 13:55 | 蟹座→双子座 |
| 1974-01-03 15:06 | 1974-02-13 16:27 | 水瓶座→山羊座 |
| 1975-08-06 14:20 | 1975-09-18 10:46 | 乙女座→獅子座 |
| 1977-03-16 12:00 | 1977-04-27 18:48 | 牡羊座 |
| 1978-10-18 12:58 | 1978-11-28 22:09 | 蠍座 |
| 1980-05-25 05:09 | 1980-07-07 06:14 | 蟹座→双子座 |
| 1982-01-01 04:45 | 1982-02-11 05:37 | 水瓶座→山羊座 |
| 1983-08-04 04:43 | 1983-09-16 02:21 | 乙女座→獅子座 |
| 1985-03-14 03:17 | 1985-04-25 09:08 | 牡羊座 |
| 1986-10-16 01:33 | 1986-11-26 11:46 | 蠍座 |
| 1988-05-22 22:26 | 1988-07-04 23:08 | 蟹座→双子座 |
| 1989-12-29 17:50 | 1990-02-08 18:16 | 水瓶座→山羊座 |
| 1991-08-01 19:35 | 1991-09-13 17:55 | 乙女座→獅子座 |
| 1993-03-11 18:28 | 1993-04-22 23:13 | 牡羊座 |
| 1994-10-13 14:40 | 1994-11-24 01:56 | 蠍座 |
| 1996-05-20 15:08 | 1996-07-02 15:51 | 双子座 |
| 1997-12-27 06:20 | 1998-02-06 06:26 | 水瓶座→山羊座 |
| 1999-07-30 10:41 | 1999-09-11 09:23 | 乙女座→獅子座 |
| 2001-03-09 10:06 | 2001-04-20 13:34 | 牡羊座 |
| 2002-10-11 03:34 | 2002-11-21 16:12 | 蠍座 |
| 2004-05-18 07:28 | 2004-06-30 08:15 | 双子座 |
| 2005-12-24 18:36 | 2006-02-03 18:18 | 水瓶座→山羊座 |
| 2007-07-28 02:27 | 2007-09-09 01:14 | 乙女座→獅子座 |
| 2009-03-07 02:17 | 2009-04-18 04:24 | 牡羊座→魚座 |
| 2010-10-08 16:05 | 2010-11-19 06:17 | 蠍座→天秤座 |
| 2012-05-15 23:32 | 2012-06-28 00:06 | 双子座 |
| 2013-12-22 06:53 | 2014-02-01 05:48 | 山羊座 |
| 2015-07-25 18:28 | 2015-09-06 17:29 | 乙女座→獅子座 |
| 2017-03-04 18:08 | 2017-04-15 19:17 | 牡羊座→魚座 |
| 2018-10-06 04:04 | 2018-11-16 19:51 | 蠍座→天秤座 |
| 2020-05-13 15:45 | 2020-06-25 15:48 | 双子座 |
| 2021-12-19 19:35 | 2022-01-29 17:45 | 山羊座 |
| 2023-07-23 10:32 | 2023-09-04 10:20 | 獅子座 |
| 2025-03-02 09:36 | 2025-04-13 10:02 | 牡羊座→魚座 |
| 2026-10-03 16:15 | 2026-11-14 09:27 | 蠍座→天秤座 |
| 2028-05-11 08:02 | 2028-06-23 07:12 | 双子座 |
| 2029-12-17 08:47 | 2030-01-27 06:33 | 山羊座 |
海外で生まれた場合は、現地の時刻を日本時間に直してから比べます。日本時間との時差によって、留の日付が前後の日にずれることがあります。
一覧を読むときの確認点
一覧の「留」は、金星の黄経の増減が切り替わる瞬間です。国立天文台の天象用語解説は赤経を基準に留を定義しています。金星は留の前後でほとんど動かないため、座標の違いが時刻の差として大きく現れやすく、1900〜2030年の回では、赤経基準と黄経基準の留が最大60.7時間離れていました。赤経基準の暦と比べて日付が違う場合は、まず定義を確かめてください。
また、逆行の期間だけを載せる暦と、前後の影を含めて載せる暦があります。このページは逆行だけを一覧にしています。前後の影を含めた日程は、年ごとの記事(2026年の金星逆行)で確認できます。
出生時に逆行していた場合の読み方
占星術では、出生時に逆行していた天体を、その働きを内側で確かめてから外に出す傾向として読むことがあります。金星なら、好みや価値観を自分の中で時間をかけて確かめる読み方です。これは解釈の一例で、性格や人との関係を決めるものではありません。
使い方としては、流行や周りの勧めより、自分が長く使っている物や続けている習慣から好みを言葉にしてみる、といった形があります。順行生まれとの優劣を比べる材料には使いません。
自分の出生図で確かめる
一覧で見当をつけたら、金星逆行チェックで生年月日と出生時刻を入れてください。出生時の金星の判定に加えて、次の金星逆行の範囲に自分の出生天体が入るかも計算できます。
この記事は生成AIを使って作成し、天体の日付は Swiss Ephemeris による計算結果を掲載しています。占星術の解釈は将来の出来事を約束するものではありません。